GIANT ATX 1 (2018)
Ár:
174.900 Ft
149.900 Ft
Cikkszám: | G-05 |
Elérhetőség: | Raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
Méret: S Szín: piros / fekete VÁROSI UTCÁK VAGY ERDEI UTAK. EZ A SOKOLDALÚ KERÉKPÁR MINDEN KÖRNYEZETBEN OTTHON VAN.. A Giant magasabb kategóriás XC kerékpárjaihoz hasonlóan, az ATX egyenes kormánnyal és 100mm-es teleszkópos villával van szerelve. Könnyű ALUXX alu vázzal és kényelmes geometriával rendelkezik. A kerék átmérője a mérettől függ, a kisebb méretek 26 collos, a nagy méretek pedig 27,5 collos kerekeken gördülnek. Az erős tárcsafékek magabiztos irányítást adnak bármilyen időjárási vagy terep adottság esetén. A vázon integrált csomagtartó és sárvédő felszerelési pontok találhatóak. ALUXX alu váz húzott csövekből SR Suntour XCT 100mm-es villa Shimano 3x8 sebességes hajtás Tektro mechanikus tárcsafékekkel Giant GX28 duplafalú alu felnik, Giant Quickcross gumikkal Szín: Matt/neonpiros/fekete |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XXS,XS |
---|---|
Szín | Matt/Neon Red/Black, Black/Neon Green/Blue |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | SR Suntour XCT HLO 26/27.5", 100mm Travel |
Kormány | Giant Sports Low , 31.8mm |
Stucni | Giant Sport Alloy, 10 Degree |
Nyeregcső | SP-219N Alloy, 30.9x350mm |
Nyereg | Contact Comfort (Neutral) |
Pedálok | One-Piece Black PP, 9/16" |
Váltókarok | Shimano EF500 |
Első váltó | Shimano M191 |
Hátsó váltó | Shimano Acera RD-M360 |
Fékek | Tektro TKB172 |
Fékkarok | Shimano EF500 |
Fogaskoszorú | Shimano HG31, 11-34 |
Lánc | KMC Z8 |
Hajtómű | ProWheel Flint, 42/32/24 |
Középcsapágy | Cartridge |
Felnik | Giant GX28 27.5X32H / 26x32H |
Agyak | Joytech S01 Alloy Thread Type, Sealed Ball Bearing, 32H |
Küllők | Joytech S01 Alloy Thread Type, Sealed Ball Bearing, 32H |
Külsők | Giant Quickcross, 27.5x2.1/26x2.1 |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |

XXS (26") 152 cm5’0” 157 cm5’2”
XS (26") 157 cm5’2” 162 cm5’4”
S (26") 162 cm5’4” 170 cm5’7”
S (27.5") 162 cm5’4” 170 cm5’7”
M (27.5") 170 cm5’7” 175 cm5’9”
L (27.5") 175 cm5’9” 185 cm6’1”
XL (27.5") 185 cm6’1” 193 cm6’4”


XXS (26") | XS (26") | S (26") | S (27.5") | M (27.5") | L (27.5") | XL (27.5") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 39515,6 | 40515,9 | 42016,5 | 42016,5 | 45517,9 | 50519,9 | 53521,1 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 55521,9 | 56522,2 | 57522,6 | 57522,6 | 59023,2 | 61024 | 63024,8 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1054,1 | 1204,7 | 953,7 | 1104,3 | 1455,7 | 1706,7 | |
Fejcsőszög (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | |
Trail (mm) (inch) | 923,6 | 923,6 | 923,6 | 923,6 | 923,6 | 923,6 | 923,6 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 106541,9 | 107642,4 | 108742,8 | 108042,5 | 109143 | 111443,9 | 113644,7 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Stack (mm) (inch) | 55621,9 | 56522,2 | 57922,8 | 58122,9 | 59523,4 | 62824,7 | 65125,6 | |
Reach (mm) (inch) | 39015,4 | 39815,7 | 40315,9 | 40315,9 | 40816,1 | 41816,5 | 43117 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 70227,6 | 71028 | 72328,5 | 72128,4 | 74729,4 | 78931,1 | 81432 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 62024,4 | 66026 | 66026 | 66026 | 66026 | 70027,6 | 70027,6 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 502 | 502 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 903,5 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 26" | 26" | 26" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!