GIANT ATX 26 2021
Ár:
154.900 Ft
Cikkszám: | 2101201112 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | 26: XXS,XS,S 27.5: S,M,L,XL |
---|---|
Szín | Vibrant Blue, Black |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | SR Suntour M3030A, 100mm |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Sport |
Stucni | Giant Sport, alloy, 15-degree |
Nyeregcső | Giant Sport, 30.9 |
Nyereg | Giant custom |
Pedálok | platform |
Váltókarok | EF413 |
Első váltó | Shimano Tourney |
Hátsó váltó | Shimano Tourney |
Fékek | MTB linear pull |
Fékkarok | Shimano EF41 |
Fogaskoszorú | Shimano MF-TZ500, 14x34 |
Lánc | KMC Z7 |
Hajtómű | ProWheel forged, 24/34/42 |
Középcsapágy | cartridge |
Felnik | Giant CH17 alloy |
Agyak | alloy, sealed bearing |
Küllők | stainless, 14g |
Külsők | Giant Quickcross, 27.5x2.2 / 26x2.2 |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XXS (26")
- 152 cm5’0” 157 cm5’2”
-
- XS (26")
- 157 cm5’2” 162 cm5’4”
-
- S (26")
- 162 cm5’4” 170 cm5’7”
-
- S (27.5")
- 162 cm5’4” 170 cm5’7”
-
- M (27.5")
- 170 cm5’7” 175 cm5’9”
-
- L (27.5")
- 175 cm5’9” 185 cm6’1”
-
- XL (27.5")
- 185 cm6’1” 193 cm6’4”

XXS (26") | XS (26") | S (26") | S (27.5") | M (27.5") | L (27.5") | XL (27.5") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 35013,8 | 38515,2 | 42016,5 | 42016,5 | 45517,9 | 50519,9 | 53521,1 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 55521,9 | 56522,2 | 57522,6 | 57522,6 | 59023,2 | 61024 | 63024,8 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1054,1 | 1204,7 | 953,7 | 1104,3 | 1455,7 | 1706,7 | |
Fejcsőszög (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | |
Trail (mm) (inch) | 92,53,6 | 92,53,6 | 92,53,6 | 92,53,6 | 92,53,6 | 92,53,6 | 92,53,6 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 106541,9 | 107642,4 | 108742,8 | 108042,5 | 109143 | 111443,9 | 113644,7 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Stack (mm) (inch) | 55621,9 | 56522,2 | 57922,8 | 58122,9 | 59523,4 | 62824,7 | 65125,6 | |
Reach (mm) (inch) | 39015,4 | 39815,7 | 40315,9 | 40315,9 | 40816,1 | 41816,5 | 43117 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 68827,1 | 71028 | 72328,5 | 72128,4 | 74729,4 | 78931,1 | 81432 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 62024,4 | 66026 | 66026 | 66026 | 66026 | 70027,6 | 70027,6 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 502 | 502 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 903,5 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 26" | 26" | 26" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!