GIANT Contend SL 2 (2017)
Ár:
365.000 Ft
299.900 Ft
Cikkszám: | G-02 |
Elérhetőség: | Raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
Méret: ML Szín: sárga A megbízhatóság és a tudás tökéletes kombinációja, amely egy következő szintre emeli az országúti kerékpáros teljesítményedet. A Contend SL segítségével hosszabb túrákat tehetsz, gyorsabban és kényelmesebben. Ez az új mindenes kerékpár egy magasabb szintre emeli a a törekvő hobbikerékpárosok teljesítményét. A könnyű ALUXX SL alu váz felhasználásával az új Contend SL a nagyon jó gyorsulást, a stabil kezelhetőséget és kényelmet ötvözi. A Giant sokszor bizonyított OverDrive fejcső és PowerCore középrész technológiái precíz kezelhetőséget és maximális pedálozási hatékonyságot nyújtanak. A D-Fuse karbon nyeregcső csökkenti az útról jövő vibrációt, így minimalizálja a kifáradást és javítja a kerékpározási élményt. ALUXX SL alumínium váz Karbon villa alu Overdrive nyakkal Shimano Tiagra 10 sebességes szett Giant D-Fuse karbon nyeregcső Giant S-R2 kerékszett Szín: sárga/fekete |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Szín | Green/Black |
Váz | ALUXX SL Aluminum |
Villa | Hybrid Composite, OverDrive steerer, disc |
Kormány | Giant Connect |
Stucni | Giant Sport |
Nyeregcső | Giant D-Fuse Composite |
Nyereg | Giant Contact Forward |
Váltókarok | Shimano Tiagra |
Első váltó | Shimano Tiagra |
Hátsó váltó | Shimano Tiagra |
Fékek | Tektro TK-R312, Giant specific, dual pivot |
Fékkarok | Shimano Tiagra |
Fogaskoszorú | Shimano Tiagra, 11-32, 10-speed |
Lánc | KMC X10 |
Hajtómű | Shimano Tiagra, 50/34 |
Középcsapágy | Shimano RS500, Press Fit |
Felnik | Giant S-R2 |
Agyak | Giant Tracker Sport Road |
Küllők | stainless steel |
Külsők | Giant P-SL 1, front/rear specific, 700x25, folding |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |

XS 157 cm5’2” 167 cm5’6”
S 167 cm5’6” 173 cm5’8”
M 173 cm5’8” 178 cm5’10”
ML 178 cm5’10” 183 cm6’0”
L 183 cm6’0” 188 cm6’2”
XL 188 cm6’2” 193 cm6’4”


XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 41016,1 | 44517,5 | 48018,9 | 51520,3 | 53521,1 | 56522,2 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 51020,1 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1254,9 | 1455,7 | 1656,5 | 1907,5 | 2108,3 | 2309,1 | |
Fejcsőszög (degrees) | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | |
Trail (mm) (inch) | 702,8 | 642,5 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 97338,3 | 97938,5 | 98538,8 | 99739,3 | 101239,8 | 102740,4 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 41016,1 | 41016,1 | 41016,1 | 41016,1 | 41016,1 | 41016,1 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 652,6 | 652,6 | 652,6 | |
Stack (mm) (inch) | 52320,6 | 54621,5 | 56722,3 | 58623,1 | 60523,8 | 62424,6 | |
Reach (mm) (inch) | 36514,4 | 37314,7 | 37714,8 | 38115 | 39015,4 | 39815,7 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 68727 | 71728,2 | 74529,3 | 77930,7 | 79731,4 | 82232,4 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!