GIANT FATHOM 1 CREST FORK 2021
Ár:
529.900 Ft
Cikkszám: | 2101014214 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
GIANT FATHOM 1 CREST FORK 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | S, M, L, XL |
---|---|
Szín | Teal |
Váz | ALUXX SL-Grade Aluminum |
Villa | Giant Crest 34 RCL, 130mm, 44mm offset |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact, 35mm |
Stucni | Giant Contact TR 35 |
Nyeregcső | Giant Contact Switch dropper post with remote, 30.9 |
Nyereg | Giant Romero |
Pedálok | platform |
Váltókarok | SRAM SX Eagle |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | SRAM NX Eagle |
Fékek | Shimano MT420 |
Fékkarok | Shimano MT401 |
Fogaskoszorú | SRAM SX Eagle, 11x50 |
Lánc | SRAM SX Eagle |
Hajtómű | SRAM SX Eagle, 30t |
Középcsapágy | SRAM DUB, press fit |
Felnik | Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width |
Agyak | [F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport Boost QR 148, loose ball |
Küllők | Sapim |
Külsők | Maxxis Ardent Race 27.5x2.6, folding, TR |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- S
- 163 cm5’4” 172 cm5’8”
-
- M
- 171 cm5’7” 180 cm5’11”
-
- L
- 179 cm5’10” 188 cm6’2”
-
- XL
- 187 cm6’2” 198 cm6’6”

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 46518,3 | 49519,5 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 75,0° | 75,0° | 75,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 59223,3 | 61224,1 | 63925,2 | 66226,1 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1054,1 | 1154,5 | |
Fejcsőszög (degrees) | 66,0° | 66,0° | 66,0° | 66,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | |
Trail (mm) (inch) | 1134,4 | 1134,4 | 1134,4 | 1134,4 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 115445,4 | 117446,2 | 120347,4 | 122748,3 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | |
Stack (mm) (inch) | 62224,5 | 62224,5 | 63124,8 | 64025,2 | |
Reach (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 49019,3 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 71228 | 72628,6 | 74629,4 | 77130,4 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | |
Kerékméret | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!