GIANT TOUGHROAD SLR 1 2021
Ár:
439.900 Ft
Cikkszám: | 2100147104 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | S, M, L, XL |
---|---|
Szín | Slate Gray |
Váz | ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc |
Villa | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact XC, 31.8 |
Stucni | Giant Contact, 8-degree |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, composite |
Nyereg | Giant Sport |
Pedálok | platform |
Váltókarok | Shimano Deore |
Első váltó | Shimano Deore |
Hátsó váltó | Shimano Deore |
Fékek | Shimano BL-MT201, hydraulic disc |
Fékkarok | Shimano BR-MT201, hydraulic disc |
Fogaskoszorú | Shimano CS-M4100, 11x42 |
Lánc | KMC X10 with Missing Link |
Hajtómű | FSA V-Drive, 32/44 with chainguard |
Középcsapágy | FSA Mega EXA |
Felnik | Giant GX Disc wheelset |
Agyak | Giant GX Disc wheelset |
Küllők | Giant GX Disc wheelset |
Külsők | Giant Sycamore S, 700x50c, FlatGuard Deflect 2 |
Kiegészítők | X-Defender protection, front and rear rack |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 155 cm5’1” 165 cm5’5”
-
- S
- 160 cm5’3” 170 cm5’7”
-
- M
- 170 cm5’7” 180 cm5’11”
-
- L
- 180 cm5’11” 190 cm6’3”
-
- XL
- 190 cm6’3” 200 cm6’7”

XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 46018,1 | 51020,1 | 55021,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° | 71,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 58022,8 | 58523 | 59523,4 | 60523,8 | 62024,4 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1003,9 | 1254,9 | 1505,9 | 1706,7 | 1907,5 | |
Fejcsőszög (degrees) | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | |
Trail (mm) (inch) | 78,33,1 | 78,33,1 | 78,33,1 | 74,92,9 | 74,92,9 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 106141,8 | 106742 | 107842,4 | 107142,2 | 108042,5 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | |
Stack (mm) (inch) | 55521,9 | 57822,8 | 60223,7 | 62324,5 | 64225,3 | |
Reach (mm) (inch) | 41016,1 | 40816,1 | 41116,2 | 40315,9 | 40515,9 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 69627,4 | 72428,5 | 75429,7 | 79531,3 | 86434 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 64025,2 | 64025,2 | 64025,2 | 69027,2 | 69027,2 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!