GIANT TRINITY ADVANCED PRO 2 2021
Ár:
1.184.900 Ft
Cikkszám: | 2100061104 |
Elérhetőség: | nincs raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
GIANT TRINITY ADVANCED PRO 2 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Carbon/Rosewood/Unicorn White |
Váz | Advanced-Grade Composite |
Villa | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Trinity composite base bar with ski bend |
Stucni | Trinity alloy, high/low stem |
Nyeregcső | Trinity composite |
Nyereg | ISM PS1.0 |
Pedálok | platform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC] |
Váltókarok | Shimano SL-BSR1 |
Első váltó | Shimano Ultegra |
Hátsó váltó | Shimano Ultegra |
Fékek | Giant SpeedControl SL |
Fékkarok | Giant Trinity |
Fogaskoszorú | Shimano Ultegra, 11x30 |
Lánc | KMC X11SL-1 |
Hajtómű | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant P-A2 wheelset |
Agyak | Giant P-A2 wheelset |
Küllők | Giant P-A2 wheelset |
Külsők | Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding |
Kiegészítők | integrated hydration, integrated food storage, misc fairings, AeroVault system |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 160 cm5’3” 172 cm5’8”
-
- S
- 166 cm5’5” 178 cm5’10”
-
- M
- 172 cm5’8” 184 cm6’0”
-
- L
- 179 cm5’10” 193 cm6’4”

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 46018,1 | 49019,3 | 51520,3 | 54521,5 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 77,0° | 77,0° | 77,0° | 77,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 50920 | 52820,8 | 54121,3 | 55421,8 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 803,1 | 1104,3 | 1405,5 | 1706,7 | |
Fejcsőszög (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 | 401,6 | |
Trail (mm) (inch) | 612,4 | 612,4 | 612,4 | 612,4 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 96738,1 | 98838,9 | 100339,5 | 101840,1 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 652,6 | 652,6 | 652,6 | 652,6 | |
Stack (mm) (inch) | 48219 | 51020,1 | 53921,2 | 56822,4 | |
Reach (mm) (inch) | 39815,7 | 41016,1 | 41716,4 | 42316,7 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 74229,2 | 76730,2 | 79031,1 | 83632,9 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 40015,7 | 40015,7 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 172,56,8 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!