GIANT XTC ADVANCED 29 2 2021
Ár:
819.900 Ft
Cikkszám: | 2101063144 |
Elérhetőség: | nincs raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
GIANT XTC ADVANCED 29 2 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | S, M, L, XL |
---|---|
Szín | Teal/Carbon |
Váz | Advanced-Grade Composite |
Villa | RockShox Recon Silver RL, remote lockout, Boost 15X110 Maxle Stealth, 100mm, remote lockout |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8 |
Stucni | Giant Contact |
Nyeregcső | Giant Connect, 30.9 |
Nyereg | Giant Contact (neutral) |
Pedálok | platform |
Váltókarok | Shimano SLX |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | Shimano SLX |
Fékek | Shimano MT500 |
Fékkarok | Shimano MT501 |
Fogaskoszorú | Shimano SLX, 10x51 |
Lánc | KMC X-12 |
Hajtómű | Shimano SLX, 32t |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant XCT 29” alloy |
Agyak | Shimano, sealed bearing |
Küllők | Sapim |
Külsők | Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- S
- 163 cm5’4” 172 cm5’8”
-
- M
- 171 cm5’7” 180 cm5’11”
-
- L
- 179 cm5’10” 188 cm6’2”
-
- XL
- 187 cm6’2” 198 cm6’6”

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 | 43117 | 47518,7 | 52520,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 59523,4 | 61424,2 | 63525 | 66526,2 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1054,1 | 1154,5 | |
Fejcsőszög (degrees) | 69,5° | 69,5° | 70,0° | 70,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 431,7 | |
Trail (mm) (inch) | 94,93,7 | 94,93,7 | 94,93,7 | 94,93,7 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 108742,8 | 110643,5 | 112844,4 | 115945,6 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | |
Stack (mm) (inch) | 60423,8 | 60423,8 | 61324,1 | 63224,9 | |
Reach (mm) (inch) | 41616,4 | 43517,1 | 43517,1 | 47718,8 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 73729 | 76430,1 | 79131,1 | 82932,6 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 29" | 29" | 29" | 29" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!