LIV ALIGHT 3 CITY 2021
Ár:
172.900 Ft
Cikkszám: | 2100106113 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Trekking Green |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | high-tensile steel |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Sport, alloy |
Stucni | Giant Sport |
Nyeregcső | Giant Sport, 27.2 |
Nyereg | Liv Sport Comfort |
Pedálok | Giant Urban Fitness |
Váltókarok | Shimano ST-EF41 |
Első váltó | Shimano Tourney |
Hátsó váltó | Shimano Tourney |
Fékek | alloy linear-pull |
Fékkarok | Shimano EF41 |
Fogaskoszorú | MF-TZ50, 14x34 |
Lánc | KMC Z7 |
Hajtómű | forged alloy, 28/38/48 |
Középcsapágy | cartridge |
Felnik | Giant double-wall aluminum |
Agyak | Joytech, 32h |
Küllők | stainless, 14g |
Külsők | Giant S-X3 Puncture Protect, 700x38c |
Kiegészítők | fender, rear rack |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 148 cm4’10” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59023,2 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1455,7 | 1606,3 | 1756,9 | 1907,5 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 75,13 | 722,8 | 68,72,7 | 69,22,7 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 106742 | 107342,2 | 107742,4 | 109343 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | |
Stack (mm) (inch) | 56622,3 | 58323 | 59923,6 | 61324,1 | |
Reach (mm) (inch) | 38315,1 | 38815,3 | 39215,4 | 40315,9 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 59123,3 | 59023,2 | 59123,3 | 58723,1 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 62024,4 | 62024,4 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!