LIV AVAIL 2 2021
Ár:
282.900 Ft
Cikkszám: | 2100025114 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV AVAIL 2 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XXS, XS, M, L |
---|---|
Szín | Grayish Blue, Virtual Pink |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | Advanced-Grade Composite, OverDrive |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Connect |
Stucni | Giant Sport |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, alloy |
Nyereg | Liv Approach |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano Claris |
Első váltó | Shimano Claris |
Hátsó váltó | Shimano Claris |
Fékek | Tektro TK-B177 |
Fékkarok | Shimano Claris |
Fogaskoszorú | Shimano HG50, 11x34 |
Lánc | KMC Z83 |
Hajtómű | FSA Tempo, 34/50 |
Középcsapágy | cartridge |
Felnik | Giant S-R3 wheelset |
Agyak | Giant S-R3 wheelset |
Küllők | Giant S-R3 wheelset |
Külsők | Giant S-R3 AC, 700x28c, wire bead |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XXS
- 145 cm4’9” 156 cm5’1”
-
- XS
- 153 cm5’0” 162 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 165 cm5’5” 174 cm5’9”
-
- L
- 171 cm5’7” 182 cm6’0”

XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 39515,6 | 43016,9 | 46518,3 | 50019,7 | 53521,1 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 74,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 50019,7 | 51520,3 | 52520,7 | 54021,3 | 55521,9 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | 1355,3 | 1505,9 | 1706,7 | 1907,5 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 70,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | |
Trail (mm) (inch) | 76,23 | 732,9 | 63,52,5 | 63,52,5 | 63,52,5 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 98638,8 | 99839,3 | 99039 | 100039,4 | 101640 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | |
Stack (mm) (inch) | 51420,2 | 53020,9 | 55021,7 | 56922,4 | 58823,1 | |
Reach (mm) (inch) | 36214,3 | 37214,6 | 37214,6 | 37714,8 | 38615,2 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 66226,1 | 68727 | 71628,2 | 74429,3 | 77230,4 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!