LIV AVOW ADVANCED PRO 1 2021
Ár:
1.929.900 Ft
Cikkszám: | 2100055103 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV AVOW ADVANCED PRO 1 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M |
---|---|
Szín | Dark Iridescent |
Váz | Advanced-Grade Composite |
Villa | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Liv Avow, carbon base bar |
Stucni | Avow, alloy |
Nyeregcső | Avow, composite |
Nyereg | ISM PS1.0 |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano Ultegra Di2 |
Első váltó | Shimano Ultegra Di2 |
Hátsó váltó | Shimano Ultegra Di2 |
Fékek | Giant SpeedControl SL |
Fékkarok | Giant Trinity |
Fogaskoszorú | Shimano Ultegra, 11x30 |
Lánc | KMC X11SL-1 |
Hajtómű | Shimano Ultegra 36/52, Giant Power Pro power meter |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant P-A2 wheelset |
Agyak | Giant P-A2 wheelset |
Küllők | Giant P-A2 wheelset |
Külsők | Giant AC 1, 700x25c, tubeless |
Kiegészítők | integrated hydration, integrated food storage, AeroVault system |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 154 cm5’1” 167 cm5’6”
-
- S
- 160 cm5’3” 173 cm5’8”
-
- M
- 167 cm5’6” 180 cm5’11”

XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 48018,9 | 51020,1 | 53020,9 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 77,0° | 77,0° | 77,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 50019,7 | 51520,3 | 54021,3 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 803,1 | 953,7 | 1254,9 | |
Fejcsőszög (degrees) | 72,0° | 72,5° | 72,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 | |
Trail (mm) (inch) | 682,7 | 642,5 | 642,5 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 96137,8 | 97438,3 | 100139,4 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | |
Stack (mm) (inch) | 49019,3 | 50419,8 | 53421 | |
Reach (mm) (inch) | 38715,2 | 39815,7 | 41716,4 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 74029,1 | 76730,2 | 78831 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 40015,7 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1656,5 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Gyártó: Lív
1.229.900 Ft