LIV DEVOTE 2 2021
Ár:
404.900 Ft
Cikkszám: | 2102020113 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Eclipse |
Váz | ALUXX Grade Aluminum |
Villa | full composite, OverDrive steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact XR Ergo-Control, 31.8 |
Stucni | Giant Sport |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, alloy |
Nyereg | Liv Approach |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano Sora |
Első váltó | Shimano Sora |
Hátsó váltó | Shimano Sora |
Fékek | Tektro MD-C550 |
Fékkarok | Shimano Sora |
Fogaskoszorú | Shimano CH-HG400, 11x34 |
Lánc | KMC X9 with Missing Link |
Hajtómű | FSA Vero Pro, 32/48 |
Középcsapágy | FSA MegaExo, press fit |
Felnik | Giant S-X2 Disc wheelset |
Agyak | Giant S-X2 Disc wheelset |
Küllők | Giant S-X2 Disc wheelset |
Külsők | Giant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 150 cm4’11” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 181 cm5’11”

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 46518,3 | 50019,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 51520,3 | 52520,7 | 53521,1 | 55021,7 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1254,9 | 1556,1 | 1807,1 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 75,93 | 75,93 | 72,52,8 | 72,52,8 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 101339,9 | 102040,2 | 102240,2 | 103940,9 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 | |
Stack (mm) (inch) | 53020,9 | 55822 | 58823,1 | 61224,1 | |
StackToHandlebar (mm) (inch) | 59323,3 | 62324,5 | 65525,8 | 67826,7 | |
Reach (mm) (inch) | 37814,9 | 37614,8 | 37214,6 | 38015 | |
ReachToHandlebar (mm) (inch) | 42916,9 | 43717,2 | 44317,4 | 45217,8 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 67826,7 | 70627,8 | 74429,3 | 77430,5 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | |
Kerékméret | 700c | 700c | 700c | 700c |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Gyártó: Lív
1.834.900 Ft