LIV DEVOTE ADVANCED PRO 2021
Ár:
1.834.900 Ft
Cikkszám: | 2102023103 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV DEVOTE ADVANCED PRO 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Chameleon Blue / Reflective Mushroom |
Váz | Advanced-Grade Composite |
Villa | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x142mm thru-axle, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8, 5° back sweep, flare drop |
Stucni | Giant Contact, 8-degree |
Nyeregcső | Giant D-Fuse SLR, composite |
Nyereg | Liv Alacra SL |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | SRAM Force eTap AXS |
Első váltó | SRAM Force eTap AXS |
Hátsó váltó | SRAM Force eTap AXS |
Fékek | SRAM Force eTap AXS hydraulic |
Fékkarok | SRAM Force eTap AXS hydraulic |
Fogaskoszorú | SRAM Force, 12-speed, 10x36 |
Lánc | SRAM Force D1, 12-speed |
Hajtómű | SRAM Force D1 DUB, 30/43 |
Középcsapágy | SRAM DUB, press fit |
Felnik | Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem |
Agyak | Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem |
Küllők | Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem |
Külsők | Maxxis Velocita, 700x40c, tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 150 cm4’11” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 181 cm5’11”

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 46518,3 | 50019,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 51520,3 | 52520,7 | 53521,1 | 55021,7 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1254,9 | 1556,1 | 1807,1 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 75,93 | 75,93 | 72,52,8 | 72,52,8 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 101339,9 | 102040,2 | 102240,2 | 103940,9 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 | |
Stack (mm) (inch) | 53020,9 | 55822 | 58823,1 | 61224,1 | |
StackToHandlebar (mm) (inch) | 59323,3 | 62324,5 | 65525,8 | 67826,7 | |
Reach (mm) (inch) | 37814,9 | 37614,8 | 37214,6 | 38015 | |
ReachToHandlebar (mm) (inch) | 42916,9 | 43717,2 | 44317,4 | 45217,8 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 68326,9 | 71128 | 74929,5 | 77930,7 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | |
Kerékméret | 700c | 700c | 700c | 700c |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!