LIV ENVILIV ADVANCED PRO 0 DISC 2021
Ár:
1.889.900 Ft
Cikkszám: | 2100070104 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV ENVILIV ADVANCED PRO 0 DISC 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XXS, XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Chameleon Purple |
Váz | Advanced-Grade Composite, disc |
Villa | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Liv Contact SLR Aero |
Stucni | Giant Contact SL Aero |
Nyeregcső | Giant Vector, composite |
Nyereg | Liv Alacra SL |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano Ultegra Di2 |
Első váltó | Shimano Ultegra Di2 |
Hátsó váltó | Shimano Ultegra Di2 |
Fékek | Shimano Ultegra hydraulic disc |
Fékkarok | Shimano Ultegra hydraulic |
Fogaskoszorú | Shimano Ultegra, 11x30 |
Lánc | KMC X11SL-1 |
Hajtómű | Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem |
Agyak | Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem |
Küllők | Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem |
Külsők | CADEX Race 25, 700x25c, folding, tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XXS
- 145 cm4’9” 157 cm5’2”
-
- XS
- 152 cm5’0” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 176 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 182 cm6’0”

XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 46518,3 | 50019,7 | 52020,5 | 54521,5 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 49719,6 | 50720 | 52420,6 | 54021,3 | 55521,9 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 973,8 | 1124,4 | 1275 | 1475,8 | 1676,6 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 491,9 | 491,9 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | |
Trail (mm) (inch) | 69,52,7 | 66,32,6 | 63,52,5 | 612,4 | 612,4 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 96638 | 97238,3 | 97438,3 | 98138,6 | 99139 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 682,7 | 682,7 | 682,7 | |
Stack (mm) (inch) | 49219,4 | 50820 | 52520,7 | 54621,5 | 56522,2 | |
Reach (mm) (inch) | 36514,4 | 37114,6 | 37814,9 | 38415,1 | 38815,3 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 68827,1 | 72228,4 | 75729,8 | 77530,5 | 79931,5 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 36014,2 | 36014,2 | 38015 | 40015,7 | 42016,5 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!