LIV INTRIGUE 2021
Ár:
869.900 Ft
Cikkszám: | 2101019103 |
Elérhetőség: | nincs raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV INTRIGUE 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Chameleon Galaxy |
Váz | ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 140mm Maestro Suspension |
Villa | RockShox 35 Gold RL, 150mm, Boost, 15x110, DebonAir, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv |
Rugóstag | RockShox Deluxe Select [185/52.5], custom tuned for Liv |
Kormány | Giant Contact TR35 |
Stucni | Giant Contact SL 35 |
Nyeregcső | Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9 |
Nyereg | Liv Sylvia |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | SRAM Eagle SX |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | SRAM Eagle SX |
Fékek | Shimano BR-MT410, hydraulic disc |
Fékkarok | Shimano BL-MT401 |
Fogaskoszorú | SRAM SX Eagle, 11x50 |
Lánc | SRAM Eagle SX |
Hajtómű | SRAM SX Eagle DUB, 30t |
Középcsapágy | SRAM DUB, press fit |
Felnik | Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width |
Agyak | Giant Tracker Giant Sport QR, sealed bearing [F] QR15, Giant Tracker Giant Sport,[R] QR 141 |
Küllők | Sapim |
Külsők | [F] Maxxis High Roller II 27.5x2.5WT, 3C, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis High Roller II 27.5x2.4WT, 3C, EXO, TR, tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 148 cm4’10” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 | 40616 | 44517,5 | 48219 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 62024,4 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1003,9 | 1054,1 | 1254,9 | |
Fejcsőszög (degrees) | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | |
Trail (mm) (inch) | 109,64,3 | 109,64,3 | 109,64,3 | 109,64,3 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 113544,7 | 115145,3 | 116745,9 | 119547 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | |
Stack (mm) (inch) | 57722,7 | 58222,9 | 58723,1 | 60523,8 | |
Reach (mm) (inch) | 40515,9 | 41816,5 | 43217 | 45217,8 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 69227,2 | 71128 | 73829,1 | 76230 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 76029,9 | 76029,9 | 78030,7 | 78030,7 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | |
Kerékméret | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!