LIV INTRIGUE ADVANCED 2021
Ár:
1.399.900 Ft
Cikkszám: | 2101022104 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV INTRIGUE ADVANCED 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Dark Iridescent |
Váz | Advanced-Grade Composite front triangle, 140mm Maestro Suspension, ALUXX-SL rear triangle |
Villa | Fox 36 Float Rhythm, 150mm, GRIP damper, Boost, 15x110, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv |
Rugóstag | Fox Float DPS Performance [185/52.5], custom tuned for Liv |
Kormány | Giant Contact TR35, 780x35 |
Stucni | Giant Contact SL 35 |
Nyeregcső | Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9 |
Nyereg | Liv Sylvia SL |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano SLX |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | Shimano SLX |
Fékek | Shimano MT520 hydraulic disc |
Fékkarok | Shimano MT501 |
Fogaskoszorú | Shimano SLX, 10x51 |
Lánc | KMC X-12 |
Hajtómű | Shimano SLX, 30t |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant TRX-2 27.5 WheelSystem |
Agyak | Giant TRX-2 27.5 WheelSystem |
Küllők | Giant TRX-2 27.5 WheelSystem |
Külsők | [F] Maxxis High Roller 27.5x2.5WT, 3C, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis High Roller 27.5x2.4WT, 3C, EXO, TR, tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 148 cm4’10” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 | 40616 | 44517,5 | 48219 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 62024,4 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1003,9 | 1054,1 | 1254,9 | |
Fejcsőszög (degrees) | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | |
Trail (mm) (inch) | 109,64,3 | 109,64,3 | 109,64,3 | 109,64,3 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 113544,7 | 115145,3 | 116745,9 | 119547 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | |
Stack (mm) (inch) | 57722,7 | 58222,9 | 58723,1 | 60523,8 | |
Reach (mm) (inch) | 40515,9 | 41816,5 | 43217 | 45217,8 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 69127,2 | 70727,8 | 73528,9 | 75129,6 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 76029,9 | 76029,9 | 78030,7 | 78030,7 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | |
Kerékméret | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!