LIV TEMPT 2 2021
Ár:
251.900 Ft
Cikkszám: | 2101116143 |
Elérhetőség: | nincs raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | 27.5": XS,S,M 29": S,M,L |
---|---|
Szín | Eclipse, Desert Sage |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | SR Suntour XCT30 HLO 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout, preload adjustable, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Connect Trail, 780x31.8 |
Stucni | Giant Sport, 7-degree |
Nyeregcső | Giant Sport, 30.9 |
Nyereg | Liv Sport |
Pedálok | MTB caged |
Váltókarok | Shimano SL-M315 |
Első váltó | Shimano FD-M315 |
Hátsó váltó | Shimano Acera |
Fékek | Tektro TKD 143, hydraulic |
Fékkarok | Tektro TKD 143, hydraulic |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200 |
Lánc | KMC 8.3 |
Hajtómű | ProWheel forged, 22/36 |
Középcsapágy | cartridge |
Felnik | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
Agyak | [F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball |
Küllők | stainless, 14g |
Külsők | Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4, wire bead |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS (27.5")
- 150 cm4’11” 163 cm5’4”
-
- S (27.5")
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- S (29")
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M (27.5")
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- M (29")
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- L (29")
- 170 cm5’7” 181 cm5’11”

XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 32512,8 | 36514,4 | 37014,6 | 40515,9 | 42016,5 | 45017,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 54221,3 | 57122,5 | 57022,4 | 59423,4 | 59023,2 | 61024 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1003,9 | 903,5 | 1104,3 | 953,7 | 1054,1 | |
Fejcsőszög (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,5° | 68,0° | 68,5° | 68,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 401,6 | 421,7 | 512 | 421,7 | 512 | 512 | |
Trail (mm) (inch) | 1024 | 98,93,9 | 94,33,7 | 98,93,9 | 94,33,7 | 94,33,7 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 107242,2 | 110443,5 | 111944,1 | 112844,4 | 113944,8 | 116045,7 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 45517,9 | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 401,6 | 451,8 | 552,2 | 451,8 | 552,2 | 552,2 | |
Stack (mm) (inch) | 55421,8 | 57922,8 | 59623,5 | 58823,1 | 60123,7 | 61024 | |
Reach (mm) (inch) | 38315,1 | 40515,9 | 39915,7 | 42516,7 | 41816,5 | 43517,1 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 66326,1 | 68627 | 70527,8 | 70827,9 | 73729 | 75729,8 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 73028,7 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 | 502 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | |
Kerékméret | 27.5" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 29" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!